PEMERINTAH KOTA BIMA
KECAMATAN RASANAE TIMUR
KELURAHAN KUMBE

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK BERDASARKAN AKTIVITAS ATAU JENIS PEKERJAANNYA DI KELURAHAN KUMBE, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1438 817 621
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1045 0 1045
3 PELAJAR/MAHASISWA 760 389 371
4 PENSIUNAN 52 45 7
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 179 110 69
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 16 16 0
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 24 0
8 PERDAGANGAN 17 5 12
9 PETANI/PEKEBUN 316 310 6
10 PETERNAK 0 0 0
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
12 INDUSTRI 0 0 0
13 KONSTRUKSI 0 0 0
14 TRANSPORTASI 7 7 0
15 KARYAWAN SWASTA 92 74 18
16 KARYAWAN BUMN 10 8 2
17 KARYAWAN BUMD 5 5 0
18 KARYAWAN HONORER 150 84 66
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 7 0
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 65 64 1
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 1 0
22 BURUH PETERNAKAN 0 0 0
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0 3
24 TUKANG CUKUR 0 0 0
25 TUKANG LISTRIK 1 1 0
26 TUKANG BATU 29 29 0
27 TUKANG KAYU 20 20 0
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0 0
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 4 4 0
30 TUKANG JAHIT 0 0 0
31 TUKANG GIGI 0 0 0
32 PENATA RIAS 0 0 0
33 PENATA BUSANA 0 0 0
34 PENATA RAMBUT 0 0 0
35 MEKANIK 1 1 0
36 SENIMAN 0 0 0
37 TABIB 0 0 0
38 PARAJI 0 0 0
39 PERANCANG BUSANA 0 0 0
40 PENTERJEMAH 0 0 0
41 IMAM MASJID 0 0 0
42 PENDETA 0 0 0
43 PASTOR 0 0 0
44 WARTAWAN 0 0 0
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0 0
46 JURU MASAK 0 0 0
47 PROMOTOR ACARA 0 0 0
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
49 ANGGOTA DPD 0 0 0
50 ANGGOTA BPK 0 0 0
51 PRESIDEN 0 0 0
52 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0 0
55 DUTA BESAR 0 0 0
56 GUBERNUR 0 0 0
57 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
58 BUPATI 0 0 0
59 WAKIL BUPATI 0 0 0
60 WALIKOTA 0 0 0
61 WAKIL WALIKOTA 0 0 0
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0 0
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0 0
64 DOSEN 2 1 1
65 GURU 42 12 30
66 PILOT 0 0 0
67 PENGACARA 2 2 0
68 NOTARIS 1 0 1
69 ARSITEK 0 0 0
70 AKUNTAN 0 0 0
71 KONSULTAN 1 1 0
72 DOKTER 1 0 1
73 BIDAN 7 0 7
74 PERAWAT 6 3 3
75 APOTEKER 1 0 1
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0
77 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
78 PENYIAR RADIO 0 0 0
79 PELAUT 0 0 0
80 PENELITI 0 0 0
81 SOPIR 16 16 0
82 PIALANG 0 0 0
83 PARANORMAL 0 0 0
84 PEDAGANG 4 2 2
85 PERANGKAT DESA 0 0 0
86 KEPALA DESA 0 0 0
87 BIARAWATI 0 0 0
88 WIRASWASTA 308 275 33
89 LAINNYA 0 0 0
JUMLAH 4634 2334 2300
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 4634 2334 2300

21 April 2026

    KUMBE, 21 APRIL 2026
KUMBE





NIP/NIP :